Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Posted by

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Temmuz’da meydana gelen depremler…

15 TEMMUZ PAZARTESİ MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.07.15 06:00:18 36.3200 29.7340 3.6 -.- 1.2 -.- KASABA-KAS (ANTALYA)

2024.07.15 05:28:02 40.8803 31.6515 5.0 -.- 1.4 -.- YESILCELE-(BOLU)

2024.07.15 04:04:36 38.0858 37.6668 8.9 -.- 1.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.07.15 03:43:30 38.4567 37.4617 12.2 -.- 0.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2024.07.15 03:43:28 38.7595 37.4688 4.7 -.- 0.7 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS)

2024.07.15 03:25:11 38.5215 26.7638 7.2 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.07.15 03:20:02 37.7505 26.8033 16.5 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2024.07.15 03:01:30 37.8292 26.8210 4.5 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2024.07.15 02:47:35 39.2735 39.8783 6.7 -.- 2.1 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI)

2024.07.15 02:35:56 38.2732 38.5607 5.6 -.- 1.6 -.- TANISIK-(MALATYA)

2024.07.15 02:24:38 38.5518 37.4917 5.6 -.- 0.8 -.- DARENDE (MALATYA)

2024.07.15 02:17:03 38.4548 37.3147 5.0 -.- 1.0 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.07.15 02:16:52 35.9547 31.6197 8.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2024.07.15 01:55:12 38.3322 38.5803 6.4 -.- 1.7 -.- BULUTLU-(MALATYA)

2024.07.15 01:54:59 39.6697 27.9118 10.6 -.- 1.4 -.- UCPINAR-(BALIKESIR)

2024.07.15 01:32:21 38.9200 41.0760 5.2 -.- 2.3 -.- ESMETAS-SOLHAN (BINGOL)

2024.07.15 01:21:30 37.0902 30.4082 5.8 -.- 1.4 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA)

2024.07.15 01:04:39 38.6653 43.1507 8.2 -.- 1.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN)

2024.07.15 00:51:57 38.7130 37.4600 23.7 -.- 0.6 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.07.15 00:25:12 34.7935 24.8710 5.7 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir